Erwachsene (ab 16 Jahren) | Einheimische / Gästekarte | Normaltarif |
---|---|---|
Tageskarte | 5,00 | 6,00 |
Ermäßigte Abendkarte ab 17 Uhr | 2,50 | 3,00 |
10er Block | 40,00 | 48,00 |
Saisonkarte | 50,00 | |
Saisonkarte Ehepaare | 80,00 | |
Kinder | Einheimische / Gästekarte | Normaltarif |
Tageskarte | 3,00 | 4,00 |
Ermäßigte Abendkarte ab 17 Uhr | 1,50 | 2,00 |
10er Block | 24,00 | 32,00 |
Saisonkarte | 25,00 |
*Sportpass gültig
* Kinder von 0 bis 5 Jahren haben freien Eintritt
Sonstige Tarife | |
---|---|
Liege pro Tag | 3,00 |
Sonnenschirm pro Tag | 3,00 |
Kabine pro Saison | 40,00 |
Kästchen pro Tag | 1,00 |
Kästchen pro Saison | 15,00 |
StandUp Paddle pro Stunde | 10,00 |
Lauchseeweg 19
6391 Fieberbrunn
Aufgrund des Kinderschwimmkurses am
MI 20.11.24, FR 22.11.24, MO 25.11.24, MI 27.11.24, FR 29.11.24
von 18 bis 20 Uhr.