| Erwachsene | Einheimische / Gästekarte | Normaltarif | 
|---|---|---|
| Tageskarte | 6,50 | 8,00 | 
| Ermäßigte Abendkarte ab 17 Uhr | 3,00 | 4,00 | 
| 10er Block | 52,00 | 64,00 | 
| Saisonkarte | 60,00 | |
| Saisonkarte Ehepaare | 90,00 | |
| Kinder | Einheimische / Gästekarte | Normaltarif | 
| Tageskarte | 4,00 | 5,00 | 
| Ermäßigte Abendkarte ab 17 Uhr | 2,00 | 3,00 | 
| 10er Block | 32,00 | 42,00 | 
| Saisonkarte | 30,00 | 
Kindertarif: für Kinder Jahrgang 2010 bis 2019 gilt der Kindertarif!
Praxis: Kinder ab 6 Jahre (Geburtsdatum) müssen bezahlen!
Kinder ab Jahrgang 2020 haben freien Eintritt!
*Diese Kinderregelung gilt auch bei der PillerseeTal Card 2025
*Gruppenermäßigung ab 10 Personen (10er Block Tarif)
| Sonstige Tarife | |
|---|---|
| Liege pro Tag | 3,00 | 
| Sonnenschirm pro Tag | 3,00 | 
| Kabine pro Saison | 50,00 | 
| Kästchen pro Tag | 1,00 | 
| Kästchen pro Saison | 20,00 | 
| StandUp Paddle pro Stunde | 10,00 | 

Lauchseeweg 19
6391 Fieberbrunn