Erwachsene (ab 16 Jahren) | Einheimische / Gästekarte | Normaltarif |
---|---|---|
2 Stunden Karte | 10,00 | 12,00 |
Tageskarte | 14,00 | 18,00 |
Monatskarte | 40,00 | |
10er Block | 112,00 | 140,00 |
Saisonkarte | 195,00 | |
Kinder (6 bis 15 Jahre) | Einheimische / Gästekarte | Normaltarif |
2 Stunden Karte | 4,50 | 5,00 |
Tageskarte | 7,00 | 8,00 |
10er Block | 56,00 | 66,00 |
Saisonkarte | 95,00 |
*Sportpass gültig
Erwachsene (ab 16 Jahren) | Einheimische / Gästekarte | Normaltarif |
---|---|---|
2 Stunden Karte | 15,00 | 18,00 |
Tageskarte | 21,00 | 24,00 |
Monatskarte | 70,00 | |
10er Block | 168,00 | 192,00 |
Saisonkarte | 330,00 | |
Kinder (Zutritt ab 12 Jahren!) | Einheimische / Gästekarte | |
2 Stunden Karte | 7,50 | |
Tageskarte | 10,00 |
Schulweg 1
6391 Fieberbrunn
Aufgrund des Kinderschwimmkurses am
MI 20.11.24, FR 22.11.24, MO 25.11.24, MI 27.11.24, FR 29.11.24
von 18 bis 20 Uhr.